Modulübersicht A L 14.05 Umweltorientierte Leistungserstellung
Nr. | Workload | Credits | Studiensemester | Häufigkeit des Angebots | Dauer |
A L 14.05 | 90 Std. | 3 CP | 4. Semester | jedes Semester | 1 Semester |
Art des Moduls | Veranstaltungsform | Kontaktzeit | Selbststudium | geplante Gruppengröße | Lehrsprache |
Wahlpflicht | Seminar, Vorträge, praktische Übungen | 32 Std. | 58 Std. | 30 Stud. | Deutsch |
Verwendung des Moduls
Bachelor-Studiengang Logistik und E-Business (Vertiefungsmodul)
Lernergebnisse und Kompetenzen
Die umweltorientierte Leistungserstellung der Betriebe erstreckt sich auf die gesamte Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Den Studierenden wird im Rahmen der Veranstaltung ein Über-blick über Teilprozesse einer umweltorientierten Leistungserstellung der Unternehmen innerhalb der betrieblichen Hauptfunktionen gegeben.
Sie können die gängigen Planungs- und Analyseinstrumente des Material- und Produktions- und Kostenmanagements auch unter Berücksichtigung stofflicher und prozesshafter Risiken anwenden.
Die Studierenden verstehen Umweltmanagementprozesse mit ihren Teilschritten und können unterschiedlichen betrieblichen Umweltaspekten entsprechende Indikatoren adäquat zuordnen und bewerten.
Die Studierenden erlernen den Aufbau und die Einsatzmöglichkeiten von Umweltmanagementsystemen (nach EMAS sowie nach DIN EN ISO 14001) sowie deren Integration in bestehende Managementsysteme.
Kompetenzerwerb
Lernzielstufe | Kursbeitrag |
Sozial- und Kommunikationskompetenz | • Diskussionen im Plenum • Präsentation der Diskussionsergebnisse • Gruppenarbeit und -diskussionen sowie deren Evaluation im Plenum • Gemeinsame Übungen sowie Präsentationen |
Wissenserwerb | • Erlernen der Hauptforderungen von betrieblichen Umweltinformationssystemen sowie betrieblichen Umweltmanagementsystemen zur Steuerung der umweltorientierten Leistung der Unternehmen. • Kenntnisse der Nutzenpotentiale von Umweltmanagementsystemen für die Betriebe (Kostenminimierung, Risikominimierung, Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterqualifikation, Organisationsentwicklung, Rechtssicherheit, Imagevorteile und Wettbewerbsverbesserung). • Kenntnisse der Funktionsweise betrieblicher Umweltinformationssysteme • Vertiefende Kenntnisse zur Ermittlung von betrieblichen Umweltaspekten (Umgang mit umweltrelevanten Stoffen, Emissionen in die Luft, Einleitungen in Gewässer und Abwässer, Abfallwirtschaft, Boden- und Gewässerschutz, Nutzung von Rohstoffen, Energien und natürlichen Ressourcen, Freisetzung von Wärme, Lärm, Erschütterungen, Gerüchen oder optischen Einwirkungen sowie andere örtliche Umweltbelastungen) • Kenntnisse über die Arten umweltrechtlicher Grenzwerte (Immissionsbezogene Grenzwerte, Emissionsbezogene Grenzwerte) • Erlernen der Methoden zur Ermittlung von betrieblichen Umweltaspekten und deren Bewertung • Kenntnisse zur Ökobilanzierung (Stoff- und Energiebilanzierung) • Kenntnisse betrieblicher Umweltziele und Umweltprogramme • Vertiefende Kenntnisse Umweltmanagementsysteme nach DIN EN ISO 14001 • Erlernen der Unterschiede zu Umweltmanagementsystemen nach EMAS • Kenntnisse zu dynamischen Systemen und dem Erlernen von systemischen Wirkzusammenhängen (Komplexität, Vernetztheit, Kolligativität, Dynamik, Nichtlinearität, Intransparenz, Selbstregulation) • Kenntnisse von Steuerungs-, Regelungs- und Anpassungsprozessen in Umweltmanagementsystemen • Vertiefende Kenntnisse von nachhaltigen Prozessen im Normalbetrieb (Produktentwicklung, Einkauf und Beschaffung, umweltorientierter Materialwirtschaft, Produktion und Montage, Entsorgung) • Vertiefende Kenntnisse von nachhaltigen Prozessen im Störfallbetrieb (Produktentwicklung, Einkauf und Beschaffung, umweltorientierter Materialwirtschaft, Produktion und Montage, Entsorgung) |
Wissensvertiefung | • Lesen ausgewählter Originaltexte (Dokumente im Außenhandel) und Fallbeispiele • Vertiefung des Wissens durch Beispiele aus der Praxis • Vertiefung des Wissens durch Gruppenarbeiten und deren gemeinsame Auswertung • Beschreibung typischer Geschäftsmodelle • Beschreibung von Prozessen • Eigenständige Entwicklung und Darstellung von Unternehmensprozessen und Bewertung der jeweiligen betrieblichen Umweltaspekte |
Instrumentale Kompetenz | • Anwendung von Theorien, Werkzeugen und Methoden in Übungsaufgaben • Systematische Analyse von Anwendungsfällen und deren Besonderheiten • Anwendungskompetenz durch Übertragung der Theorie auf weitere berufliche Handlungsfelder • Analysekompetenz durch Anwendung erlernter Theorie bei der Analyse von Praxisbeispielen • Analysekompetenz von Problemstellungen mit Relevanz zu logistischen Problemstellungen durch Übungen, Fallbeispiele und Diskussionen • Beurteilung von Elementen und Maßnahmen des Prozessmanagements auf Wirksamkeit zur Verbesserung der umweltorientierten Leistung von Betrieben |
Systemische Kompetenz | • Beurteilung der persönlichen und gesellschaftlichen Folgen von Umweltein- und Auswirkungen der Betriebe • Beurteilung und Diskussion über Ideen und deren Realisierung in der Gruppe • Bewertung der in Gruppen erarbeiteten Lösungen mittels dazu geeigneter Methoden. Präsentation und Diskussion des Vorgehens sowie der Ergebnisse im Plenum • Beurteilung und Grenzen von Vorgehensmodellen |
Vermittelte Schlüsselqualifikationen
Durch die Organisation und Struktur des Moduls sollen die Studierenden neben den fachlichen Qualifikationen folgende Schlüsselkompetenzen erhalten: Eigeninitiative, Methodenkompetenz, Teamfähigkeit, analytisches und logisches Denken sowie Problemlösungskompetenz
Inhalte
- Grundlagen der umweltorientierten Leistungserstellung
- Aspekte der umweltorientierten Materialwirtschaft und Produktion
- Aspekte der umweltorientierten Beschaffung, Entsorgung und Logistik
- Grundlagen betrieblicher Umweltmanagementsysteme
Lehrformen
- Fragend-Diskutierend - entwickelnder Unterricht
- Vorträge
- Übungsbeispiele
- Aktuelle Dokumentationen
Teilnahmevoraussetzungen
Formale: Eingeschriebene(r) Studierende(r) am Fachbereich WiSo des RheinAhrCampus für den Bachelor-Studiengang „Logistik und E-Business“.
Inhaltliche: Keine
Prüfungsformen
Prüfungsleistung für diese Kurseinheit ist eine Präsentation. In die Bewertung fließen neben der Präsentation die verwendeten Präsentationsmedien (z. B. PowerPoint-Präsentation) sowie das Handout ein.
Art | Datum der Leistungserbringung | Prüfungsanmeldung |
(bitte Zeitangabe ... Min.) | | Ende 1. HS | Ende 2. HS | individuelles Datum |
Klausur: | wird vom PA festgelegt | | | |
Test: ...Min. | tt.mm.jj | | | tt.mm.jj |
Präsentation | tt.mm.jj | | x | tt.mm.jj |
Hausarbeit | tt.mm.jj | | | tt.mm.jj |
Hausarbeit mit Präsentation | tt.mm.jj | | | tt.mm.jj |
Andere | 11.07.2021 | | | tt.mm.jj |
* Prüfungsamt Termine
Bewertung
Voraussetzung für die Vergabe von ECTS-Punkten ist das Bestehen der Prüfungsleistung für das Modul. Das Modul geht mit 3 ECTS in die Gesamtzahl von 180 ECTS-Punkten ein.
Literaturhinweise
- Baumast: Betriebliches Umweltmanagement. Verlag Eugen Ulmer, 3. Auflage 2008
- Dyckhoff: Umweltmanagement. Springer, 2. Auflage: 2013
- Förtsch / Meinholz: Handbuch Betriebliches Umweltmanagement. Springer Vieweg, 3. Auflage 2018
- Müller: Umweltorientiertes betriebliches Rechnungswesen. Oldenbourg Wissenschafts-verlag, vollständig überarbeitete und erweiterte 3. Auflage 2010